working_hours
График работы очередей организаций
Записей: ~2,506
Колонки
| Колонка | Тип | Nullable | Default | Описание |
|---|---|---|---|---|
| id 🔑 | integer(32) | NOT NULL | nextval('working_hours_id_s... | |
| org_id | integer(32) | NOT NULL | ||
| queue_name | character varying(128) | NOT NULL | ||
| day_of_week | integer(32) | NOT NULL | 0=Воскресенье, 1=Понедельник, 2=Вторник, 3=Среда, 4=Четверг, 5=Пятница, 6=Суббота | |
| start_time | time without time zone | NOT NULL | ||
| end_time | time without time zone | NOT NULL | ||
| is_working_day | boolean | NULL | true | TRUE=рабочий день, FALSE=выходной |
| created_at | timestamp without time zone | NULL | CURRENT_TIMESTAMP | |
| updated_at | timestamp without time zone | NULL | CURRENT_TIMESTAMP | |
| tenant_id | integer(32) | NOT NULL | → organizations(id) |
🔑 = Primary Key, → = Foreign Key
Индексы
| Имя | Определение |
|---|---|
| idx_working_hours_org | CREATE INDEX idx_working_hours_org ON public.working_hours USING btree (org_id) |
| idx_working_hours_queue | CREATE INDEX idx_working_hours_queue ON public.working_hours USING btree (que... |
| idx_working_hours_tenant | CREATE INDEX idx_working_hours_tenant ON public.working_hours USING btree (te... |
| working_hours_pkey | CREATE UNIQUE INDEX working_hours_pkey ON public.working_hours USING btree (id) |
| working_hours_queue_name_day_of_week_key | CREATE UNIQUE INDEX working_hours_queue_name_day_of_week_key ON public.workin... |
Foreign Keys
| Колонка | Ссылка на |
|---|---|
| tenant_id | organizations(id) |