Operator Statistics
POST /api/organizations/{tenant_id}/statistics/operators
Get Operator Statistics
Авторизация: Bearer Token
Path параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tenant_id | Tenant Id |
Request Body:
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| date_from | Date From | да | Дата/время начала периода |
| date_to | Date To | да | Дата/время окончания периода |
| operator_num | Operator Num | нет | Фильтр по оператору (None = все) |
| queue_name | Queue Name | нет | Фильтр по очереди (None = все) |
Response 200: Successful Response
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| activity_stats | object | нет | Статистика активности |
| efficiency_stats | object | нет | Статистика эффективности |
| time_stats | object | нет | Статистика времени |
| operators | array[object] | нет |
Ошибки:
| Код | Описание |
|---|---|
| 422 | Validation Error |
GET /api/organizations/{tenant_id}/statistics/operators/{operator_num}
Get Operator Detail
Авторизация: Bearer Token
Path параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tenant_id | Tenant Id | |
| operator_num | Operator Num |
Query параметры:
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| date_from | Date From | ||
| date_to | Date To | ||
| queue_name | Queue Name |
Response 200: Successful Response
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| operator_num | Operator Num | нет | |
| operator_name | Operator Name | нет | |
| call_stats | object | нет | Статистика звонков оператора |
| time_stats | object | нет | Статистика времени оператора |
| calls | array[object] | нет | |
| pauses | array[object] | нет | |
| sessions | array[object] | нет |
Ошибки:
| Код | Описание |
|---|---|
| 422 | Validation Error |