Statistics
POST /api/organizations/{tenant_id}/statistics/call-center
Get Call Center Statistics
Авторизация: Bearer Token
Path параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tenant_id | Tenant Id |
Request Body:
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| date_from | Date From | да | Дата/время начала периода |
| date_to | Date To | да | Дата/время окончания периода |
| queue_name | Queue Name | нет | Фильтр по очереди (None = все очереди) |
| detail_level | any | нет | Уровень детализации |
Response 200: Successful Response
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| call_stats | object | нет | Основная статистика звонков |
| wait_time_stats | object | нет | Статистика времени ожидания |
| duration_stats | object | нет | Статистика продолжительности разговоров |
| call_records | array[object] | нет |
Ошибки:
| Код | Описание |
|---|---|
| 422 | Validation Error |